Статистика
| Группа | Танцфорум 2008 | 1 219 | Танцфорум 2009 | 1 504 |
|---|---|---|---|---|
| Открытые группы: | ||||
| Взрослые, St | IDSF International | 210 | IDSF International | 207 |
| Взрослые, La | IDSF International | 194 | IDSF Open | 193 |
| Взрослые, 10т | 28 | IDSF Open | 75 | |
| Молодёжь, St | 97 | 85 | ||
| Молодёжь, La | 100 | 102 | ||
| Юниоры-II, St | 94 | 87 | ||
| Юниоры-II, La | 84 | 93 | ||
| Юниоры-II, 10т | 80 | |||
| Юниоры-I, St | 63 | 65 | ||
| Юниоры-I, La | 72 | 62 | ||
| Юниоры-I, 10т | 20 | |||
| Дети-II, 8т | 73 | 63 | ||
| Дети-I, 6т | 36 | |||
| Сениоры, St | 23 | 33 | ||
| Сеньоры, La | 21 | 17 | ||
| Сеньоры-II, St | 27 | 21 | ||
| Сеньоры-II, La | 12 | 12 | ||
| Закрытые группы: | ||||
| Команды столиц | 28 | 24 | ||
| IDSF European, St | 57 | |||
| Чемпионат России, 10т | 105 | |||
| IDSF European Cup, 10т | 21 | |||
| Первенство России, Дети-I, 6т | 139 | |||
| Итого: | ||||
| Дней | 4 | 5 | ||
| Турниров | 17 | 20 | ||
| Турниров IDSF | 3 | 4 |

